<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristian Cortes</title>
	<atom:link href="http://cristian.hithan.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristian.hithan.com</link>
	<description>Artista Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hezul fala em Libras: Rotoscopia</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=83</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Uma &#8216;rotoscopia&#8217; divertida, foram precisos alguuuumas horas de trabalho para copiar os movimentos feitos pelo Patricio, foi um belo desafio, ja que se não forem copiados todos os movimentos &#8211; inclusive os mais pequenos &#8211; a linguagem iria ficar diferente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma &#8216;rotoscopia&#8217; divertida, foram precisos alguuuumas horas de trabalho para copiar os movimentos feitos pelo Patricio, foi um belo desafio, ja que se não forem copiados todos os movimentos &#8211; inclusive os mais pequenos &#8211; a linguagem iria ficar diferente.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/A922AU50qyU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo: Divieno</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=79</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[estudando]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Agora sim, o rosto do Divieno está completo em 3D, só me falta o corpo agora. Veja no vídeo uma sequencia de movimentos testando as expressões faciais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora sim, o rosto do Divieno está completo em 3D, só me falta o corpo agora. Veja no vídeo uma sequencia de movimentos testando as expressões faciais.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/w1g0T7hsA24" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo: Doçura</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=77</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[estudando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Neste estudo utilizei uma sequencia de particulas simuladas &#8211; NParticles &#8211; junto com um script para gerar um Mesh e assim simular um chocolate com creme de leite, Resultado?! = uma delicia! Com uma noite de simulação e uma semana de render em HDRi e uma composição simples conseguiu mostrar corretamente o resultado que esperava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste estudo utilizei uma sequencia de particulas simuladas &#8211; NParticles &#8211; junto com um script para gerar um Mesh e assim simular um chocolate com creme de leite, Resultado?! = uma delicia!<br />
Com uma noite de simulação e uma semana de render em HDRi e uma composição simples conseguiu mostrar corretamente o resultado que esperava.</p>
<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/rzCsG8tM-hE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domion Monster Final</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=75</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação 3D]]></category>
		<category><![CDATA[estudando]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Setup Este projeto envolveu um setup simples, porem bem diferente do padrão, o que exigiu rever qualquer ferramenta de setup mecânica, e é claro inumeros testes para encontrar a posição perfeita de todos os ossos. Animação A animação serviu principalmente para testar a compatibilidade das texturas em meshes com movimento, tinha algumas duvidas com referente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Setup</strong></p>
<p>Este projeto envolveu um setup simples, porem bem diferente do padrão, o que exigiu rever qualquer ferramenta de setup mecânica, e é claro inumeros testes para encontrar a posição perfeita de todos os ossos.</p>
<p><strong>Animação</strong></p>
<p>A animação serviu principalmente para testar a compatibilidade das texturas em meshes com movimento, tinha algumas duvidas com referente ao Displacement em Polygons deformados na animação.</p>
<p><iframe width="600" height="371" src="http://www.youtube.com/embed/N4u11tAiB1w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprimorando com a Prática! 2.0</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=68</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[estudando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Continuação do post &#8220;Aprimorando com a Prática!&#8221;. Vou usar este concept de referencia para o meu próximo modelo em 3D, e assim estudar Skin, Subsurfaces e Displacements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuação do post &#8220;<a href="http://cristian.hithan.com/?p=40" target="_blank">Aprimorando com a Prática</a>!&#8221;. Vou usar este concept de referencia para o meu próximo modelo em 3D, e assim estudar Skin, Subsurfaces e Displacements.</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/04/Concept_11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="Concept_11" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/04/Concept_11.jpg" alt="" width="600" height="453" /></a></p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/04/Concept_101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="Concept_10" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/04/Concept_101.jpg" alt="" width="600" height="453" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domion Monster</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=59</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[estudando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Domion Monster 1.0 Este projeto eu elaborei para estudar Normals e Displacement, consegui um excelente resultado, combinando o poder de oito texturas com um material que simula a pele, o ruim dessa história toda é aguardar quase três horas &#8211; de render &#8211; para ver o resultado, agora, pensando bem&#8230; com oito texturas (4096&#215;4096) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domion Monster 1.0</strong></p>
<p>Este projeto eu elaborei para estudar Normals e Displacement, consegui um excelente resultado, combinando o poder de oito texturas com um material que simula a pele, o ruim dessa história toda é aguardar quase três horas &#8211; de render &#8211; para ver o resultado, agora, pensando bem&#8230; com oito texturas (4096&#215;4096) e zilhões de configurações nos materiais e no render, não poderia ser diferente, uma daquelas máquinas da NASA acabaria com todos os meus problemas! <img src='http://cristian.hithan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Estudando</strong></p>
<p>Depois de apanhar muito pra conectar corretamente o Displacement e o Normal, calibrei as tonalidade das texturas para cada camada de Pele ( Epiderme, derme e a Hipoderme ), aqui o resultado final comparado com o concept inicial.</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_c.jpg"><img title="Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_c" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_c.jpg" alt="" width="600" height="268" /></a></p>
<p>Evolução da texturização.</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_e.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_e" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_e.jpg" alt="" width="600" height="298" /></a></p>
<p>Um Preview das texturas que usei ( por ordem: Displacement, Difusse e Normal )</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_d.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_d" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_d.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a></p>
<p><strong>Composição rápida.</strong></p>
<p>Uma rápida mostra de luminosidade ambientada no Ramiro Ruedigert no centro de Blumneu, quem vai correr lá?! levanta a mão! o/o/o/</p>
<p><img title="Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_b" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_b.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_a.jpg"><img title="Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_a" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_a.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a><br />
<a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/03/Domion_Monster_01_Hithan_Blumenau_Monster_a.jpg"></a></p>
<p>é isso pessoal abraços ae!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Quarta arte Clássica</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=52</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte clássica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[. Um &#8216;modelador orgânico 3D&#8217; usa ferramentas digitais para gerar volumes, formas e curvas, e assim criar uma escultura digital, embora pareça difícil, imagine modelar sem essas ferramentas &#8211; um caos. Foi isso que eu experimentei nestes últimos meses, com muita dedicação e paciência, junto com alguns quilos de massa de modelar &#8220;Clay&#8221;. Essa massa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<p>Um &#8216;modelador orgânico 3D&#8217; usa ferramentas digitais para gerar volumes, formas e curvas, e assim criar uma escultura digital, embora pareça difícil, imagine modelar sem essas ferramentas &#8211; um caos.</p>
<p>Foi isso que eu experimentei nestes últimos meses, com muita dedicação e paciência, junto com alguns quilos de massa de modelar &#8220;Clay&#8221;. Essa massa é tão maleável quanto inacessível, pois em SC achei &#8211; com dificuldade &#8211; um único fornecedor .</p>
<p><strong>Frustrante condição.</strong></p>
<p>A maior vantagem de modelar com Clay é o fato dela não endurecer na temperatura ambiente, assim posso reaproveitar o material no meu treinamento, entretanto é importante digitar: Não modele com soluço, e não espirre próximo da escultura,  a inexistência do Ctr+Z -nestes casos &#8211; afeta o resultado dos desprevenidos, &#8220;quem avisa compadre é&#8221;.</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Modelos-de-Massinha.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="Modelos-de-Massinha" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Modelos-de-Massinha.jpg" alt="" width="599" height="723" /></a></p>
<p>.</p>
<p>É isso pessoal!</p>
<p>.</p>
<p>Visitem Tambem:</p>
<p>.</p>
<p>- http://labs.hithan.com/</p>
<p>- http://labs.hithan.com/</p>
<p>- http://www.hithan.com/</p>
<p>- http://smay.hithan.com/</p>
<p>.</p>
<p>Adios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprimorando com a Prática!</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=40</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 21:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[estudando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O fundamental pra executar um projeto 3D é o desenho a mão, os rabiscos iniciais são a base de qualquer tipo de modelagem principalmente a orgânica, e muitas vezes admiro mais os croquis que próprio resultado &#8211; feito com ferramentas digitais &#8211; inclusive em algumas situações estes rabiscos são as verdadeiras obras de Arte! . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fundamental pra executar um projeto 3D é o desenho a mão, os rabiscos iniciais são a base de qualquer tipo de modelagem principalmente a orgânica, e muitas vezes admiro mais os croquis que próprio resultado &#8211; feito com ferramentas digitais &#8211; inclusive em algumas situações estes rabiscos são as verdadeiras obras de Arte!</p>
<p>.</p>
<p><strong> Nostalgia involuntária</strong></p>
<p><strong> </strong>.<br />
Um pouco de tempo livre e inspiração &#8211; pra mim &#8211; é a receita perfeita de um croqui improvisado, é claro, lápis e papel ajudam bastante.  Uma das coisas que eu gosto de fazer é rever desenhos antigos, pois depois de um tempo eles refletem o sentimento daquela hora, o clima do dia e inclusive &#8211; algumas vezes &#8211; a(s) pessoa(s) que estava(m) por perto, tudo isso sem querer! Então vou experimentar em 2011, a agenda que ganhei de presente &#8211; da minha tia Anny &#8211; vou usar para rabiscar, quem sabe não é a formula perfeita pra mim; que vivo esquecendo de tudo.</p>
<p>.<br />
Alguns desenhos meus feitos a mão:</p>
<p>.</p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_01.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-41" title="Desenho a mão_01" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_01.jpg" alt="" width="600" height="344" /></a></p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_01.jpg"></a><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-42" title="Desenho a mão_02" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_02.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_03.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="Desenho a mão_03" src="http://cristian.hithan.com/wp-content/uploads/2011/02/Desenho-a-mão_03.jpg" alt="" width="600" height="348" /></a></p>
<p>A ultima imagem ilustra um rabisco de folha &#8216;escaneada&#8217; e a penúltima com umas pinceladas digitais.</p>
<p>.</p>
<p>é isso ai pessoal!</p>
<p>.</p>
<p>Visitem tambem:</p>
<div id="_mcePaste">- http://labs.hithan.com/</div>
<div id="_mcePaste">- http://www.hithan.com/</div>
<div id="_mcePaste">- http://smay.hithan.com/</div>
<div id="_mcePaste">- http://www.youtube.com/hithan/</div>
<div id="_mcePaste">- http://www.facebook.com/profile.php?id=100000293152142</div>
<p>.</p>
<div>Adios!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smay: Teaser 02</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=36</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="599" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cz0cBt1PWpA?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cz0cBt1PWpA?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="599" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação Smay</title>
		<link>http://cristian.hithan.com/?p=34</link>
		<comments>http://cristian.hithan.com/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 20:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristian.hithan.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Este é o primeiro teaser do CurtaMetragem sendo desenvolvido pelo estúdio. Modelagem, Textura, fur, Rigg, Setup, Animação, render e composição: Cristian Cortes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este é o primeiro teaser do CurtaMetragem sendo desenvolvido pelo estúdio.</p>
<p><object width="600" height="362"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XwUZupN9FkU?fs=1&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XwUZupN9FkU?fs=1&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="362"></embed></object></p>
<p>Modelagem, Textura, fur, Rigg, Setup, Animação, render e composição: Cristian Cortes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristian.hithan.com/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

